Göteborg – Chalmers Ljusgården
Results
| Place | Robot | Team | Team members | 
| 1 | Shuran | Matias Sjögren | Matias Sjögren | 
| 2 | Jänû Siers 夢 | Sternå | Erik Sternå | 
| 3 | 1001 | 1001 | Tina | 
| Place | Robot | Team | Team members | Time | 
| 1 | DualX | Klorex | Johan | 05:10 | 
| 2 | Shitoitatchi | Matias Sjögren | Matias Sjögren | 05:70 | 
| 3 | Futatsumi | Klorex | Johan | 06:10 | 
| 4 | Bön bilen | Ombergstrollen | Anna Bark, Charlotta Ehrnholm, Maja Andersson | 44:90 | 
| Place | Robot | Team | Team members | Time | 
| 1 | Futatsumi | Klorex | Johan | 09:10 | 
| Place | Robot | Team | Team members | 
| 1 | BigBrun | BigBrunBaconBurgare | Leon Ogalde Moya, Michael Moya Espinosa, André Kristiansen Moya | 
| 2 | Pink Panic | Mispe | Mikael Spets | 
| 3 | Full Gauss | Full Gauss | Johan Niklasson, Marcus Dekker, Axel Åström, Simon Agmell, Arvid Johansson | 
| 4 | Börning Kiwi | Börning Kiwi | Andreas Tiberto | 
| 5 | DevPort-imus Prime | DevPort-imus Prime (Södertälje) | Freddi Haataja, Abdul Naeem | 
| 6 | Skrotarn 2 | Skrotarn | Marcus, Robin, Fredrik | 
| 7 | Kawasu | Fredrik Hedgren | Fredrik Hedgren | 
| 8 | YRGO LaMorgan | YRGO – Morgan | Anders Torgersson, Seiran Shatery, FIlip Selander, Timotheus Sjöberg, Erik Lundgren, Simon Rozander | 
| 9 | YRGO Skalman | Team Skalman | Mikael, Sebastian, Mounir, Sadaq, Tolga, Marcus, Carlos, Philip | 
| 10 | Peking Hot Wings | Peking Hot Wings | Marqus Virro, Albin Lejåker, Ibrahim Solloum, Martin Oja, Jesper Andreasson | 
| 11 | Devbot | DevPort väst | Hugo Sjöberg, Michel Company, Pourshid Fani, Omar Saeed, Yongfeng Shi, Shahab Abolmasom, Stephanie Hallberg | 
| 12 | EdWin 15V | EdWin 15V | Mandus Börjesson, Gustav Palmqvist, Håkan Gerner, Oskar Wigren, Mikael Bergström, Simon Nyström, Kodirkhon Jasurzoda | 
| Place | Robot | Team | Team members | 
| 1 | FMX Road Rage | DevPort 187 | Blake Baxmann, Niklas Dagelin, Erik Ronelöv | 
| 2 | Linje 55 | DevPort 187 | Blake Baxmann, Niklas Dagelin, Erik Ronelöv | 
| Place | Robot | Team | Team members | Points | 
| 1 | Tele-Touch | Tele-Touch | Musa Sadık Ünal, Abdurrahman Emirhan Ünal, Ersin Ertürk | 23.5 | 
| 2 | ASH the hexapod, SAM the octapod | Gustav Palmqvist | Gustav Palmqvist | 19 | 
| 3 | Bön bilen | Ormbergstrollen | Anna Bark, Charlotta Ehrnholm, Maja Andersson | 18 | 
| 4 | AvaDrone | AvaDrone | Filip Lindström | 17 | 
Gallery
Fotograf: Thundluck Sereevoravitgul och Anders McLean